Il 12° International Congress Fire Safety & Science è organizzato dall’IFV (Institute for Safety) e dal Foundation FSE Fellow, 13 – 14 novembre 2019. Saranno presentate le ricerche nazionali e internazionali degli ultimi anni nell’area della sicurezza antincendio e della lotta antincendio innovativa. Oltre alla ricerca sulla diffusione del fumo, abbiamo programmato altri interessanti sviluppi, risultati e approfondimenti nell’area dell’ingegneria della sicurezza antincendio e della lotta antincendio innovativa. Il 12° International Congress Fire Safety & Science interessa coloro che lavorano nel settore privato o pubblico e sono impegnati nell’ingegneria della sicurezza antincendio, nella gestione del rischio, nella prevenzione degli incendi, nella ricerca antincendio, nella lotta antincendio. Naturalmente tutti coloro che sono coinvolti nell’innovazione della costruzione e della sicurezza antincendio sono i benvenuti.
Ulteriori informazioni: https://www.ifv.nl/congressen/Paginas/Congres-Fire-Safety-and-Science-2019.aspx
Per registrarsi: https://mijn.ifv.nl/Form.aspx?PageId=0&GroupId=0&SubGroupId=1&LanguageCode=EN
Programma 13 novembre
09.30 – 10.00 hrs | Registration |
10.00 – 10.10 hrs | Welcome René Hagen, professor Fire Prevention, Institute for Safety (the Netherlands) English |
10.10 – 10.20 hrs | Opening Anton Slofstra, Safety Region Gelderland-Midden (the Netherlands) English |
10.20 – 11.05 hrs | Practical research on smoke spreadHans Hazebroek and Lieuwe de Witte, Fire Service Academy (the Netherlands) English |
11.05 – 11.30 hrs | Break |
11.30 – 12.15 hrs | Fire and Pressure simulation as well as testing of fires in mechanical ventilated rooms Patrick van Hees, Lund University (Sweden) English |
12.15 – 13.00 hrs | Findings and adopment of the Dame Hackit report ‘Building a Safer Future’ (Grenfell lessons) Nick McCormack, Merseyside Fire Brigade (United Kingdom) English |
13.00 – 13.45 hrs | Lunch |
13.45 – 15.00 hrs | Breakout sessions, round 1 1. Personal safety and human tenability in sprinklerd hospital room fires Simo Hostikka, Alto University (Finland) en Ruud van Herpen, Eindhoven University of Technology (the Netherlands) First round: English Second round: English2. Cascademodel 3.0 Michael Bertels and Tom Hessels, Safety Region Brabant-Noord (the Netherlands) First round: English Second round: Dutch 3. PhD research: influencing behaviour of the eldery 4. Research and experiments on smoke explosions 6. The link between prevention and suppression in residential buildings |
15.00 – 15.30 hrs | Break |
15.30 – 16.45 hrs | Breakout sessions, round 2 |
16.45 – 17.15 hrs | Co-operation between Fellow FSE Eindhoven University of Technology and the Fire Service Academy Ruud van Herpen, Eindhoven University of Technology and Ricardo Weewer, Fire Service Academy (the Netherlands) English |
16.45 – 17.45 hrs | Networking drinks |
17.45 – 20.00 hrs | Networking buffet (on registration) |
Programma 14 novembre
09.30 – 10.00 hrs | Registration |
10.00 – 10.10 hrs | Opening Anton Slofstra, Safety Region Gelderland-Midden (the Netherlands) English |
10.10 – 10.55 hrs | Energy transition and fire safety Lotta Vylund, RISE (Sweden) English |
10.55 – 11.25 hrs | Break |
11.25 – 12.10 hrs | Costs and benefits when building sustainable and fire-safe Ruben van Colle, Gent University (Belgium) English |
12.10 – 12.55 hrs | IFV-VVBA Thesis Award: presentations by the three nominees and award ceremony for the 8th IFV-VVBA Thesis Ricardo Weewer, chairman English |
12.55 – 13.45 hrs | Lunch |
13.45 – 15.00 hrs | Breakout sessions, round 1
1. Results of the practical experiments on smoke spread: 2. Results of the practical experiments on smoke spread: |
15.00 – 15.30 hrs | Break |
15.30 – 16.45 hrs | Breakout sessions, round 2 |
16.45 – 17.30 hrs | Networking drinks |